jagdzeiten
Groβwild
| Rotwild | Damwild | ||
| Hirsch | 21.08-28.02 | Damhirsch | 01.10-31.01 |
| Tier | 01.10-15.01 | Damtier | 01.10-15.01 |
| Kalb | 01.10-28.02 | Damkalb | 01.10-15.01 |
| Rehwild | Mufflon | ||
| Bock | 11.05-30.09 | Widder | 01.10-28.02 |
| Ricke | 01.10-15.01 | Schafe | 01.10-15.01 |
| Kitz | 01.10-15.01 | Lämmer | 01.10-15.01 |
| Schwarzwild | |||
| Keiler , Überläufer , Frischlinge | 01.04-28.02 | ||
| Bache | 15.08-15.01 | ||
Kleinwild |
Flugwild |
||
| Fuchs | 01.06-31.03 | Wildente | 15.08-21.12 |
| Edelmarder | 01.09-31.03 | Wildgans | 01.09-21.12 / (15.01)* |
| Marderhund | 01.04-31.03 | Fasan | 01.10-28.02 |
| Amerikanischer Mink | 01.04-31.03 | Rebhuhn | 11.09-21.10 |
* in Region: Westpommern, Grosspolen, Silesia, Lebus |
